RINNOVO CCNL UNIONTESSILE CONFAPI E AUMENTI RETRIBUTIVI

EROGAZIONE PRIMA TRANCHE AUMENTI RETRIBUTIVI

DAL 1° FEBBRAIO 2020

In data 24 gennaio 2020 è stata sottoscritta l’ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL UNIONTESSILE CONFAPI con Filctem CGIL, Femca CISL, Uiltec UIL per i dipendenti della Piccola e Media Industria dei settori tessile – abbigliamento – moda, calzature, pelli e cuoio, penne spazzole e pennelli, occhiali, giocattoli.

Alleghiamo la circolare esplicativa di Uniontessile in cui vengono evidenziate le parti modificate e variate del CCNL.

Si porta in evidenza che è stata introdotta, per le aziende in cui non è prevista la contrattazione di secondo livello, l’erogazione di un elemento retributivo denominato “Indennità sostitutiva in caso di mancata applicazione di quanto previo dalla lettera C) dell’art. 12”, pari a euro 110 lordi. Tale elemento ha decorrenza dall’anno 2020 e verrà erogato a tutti i dipendenti, in forza nel mese di erogazione, con la retribuzione del mese di giugno di ogni singolo anno.

Con la retribuzione del mese di febbraio 2020 dovrà essere erogata la 1° tranche di aumento retributivo.

Di seguito si riportano le tabelle retributive con gli importi degli aumenti relative a tutti i settori.

TABELLE RETRIBUTIVE

SETTORE TESSILE ABBIGLIAMENTO MODA

Livello Minimi al

31/01/2020

Incremento dal 01/02/2020 Minimi dal

01/02/2020

8 2.189,67 39,26 2.228,92
7 2.067,91 36,69 2.104,59
6 1.939,42 34,80 1.974,22
5 1.817,31 32,74 1.850,05
4 1.720,29 30,86 1.751,14
3 bis 1.681,29 30,00 1.711,29
3 1.642,32 29,14 1.671,47
2 bis 1.594,53 27,94 1.622,48
2 1.553,51 26,57 1.580,09
1 1.234,26 17,14 1.251,40

SETTORE CALZATURE

Livello Minimi al

31/01/2020

Incremento dal 01/02/2020 Minimi dal

01/02/2020

8 2.199,71 39,26 2.238,96
7 2.044,29 36,69 2.080,97
6 1.889,84 34,80 1.924,64
5 1.795,15 32,74 1.827,89
4 1.720,54 30,86 1.751,39
3 bis 1.681,29 30,00 1.711,29
3 1.642,54 29,14 1.671,69
2 bis 1.594,59 27,94 1.622,54
2 1.553,69 26,57 1.580,27
1 1.233,81 17,14 1.250,96

 

SETTORE PELLI E CUOIO

Livello Minimi al

31/01/2020

Incremento dal

 01/02/2020

Minimi dal

01/02/2020

6 2.090,39 38,84 2.129,24
5 1.895,54 36,07 1.931,61
4s 1.771,56 33,29 1.804,86
4 1.721,09 31,04 1.752,13
3 1.652,46 30,00 1.682,46
2 1.564,40 27,75 1.592,15
1 1.234,73 17,34 1.252,07

 

SETTORE OCCHIALI

Livello Minimi al

31/01/2020

Incremento dal

 01/02/2020

Minimi dal

01/02/2020

6 2.136,62 38,84 2.175,47
5 1.950,09 36,07 1.986,16
4s 1.805,91 33,29 1.839,21
4 1.725,29 31,04 1.756,33
3 1.649,01 30,00 1.679,01
2 1.556,42 27,75 1.584,17
1 1.233,62 17,34 1.250,96

 

SETTORE PENNE, SPAZZOLE E PENNELLI

Livello Minimi al

31/01/2020

Incremento dal

 01/02/2020

Minimi dal

01/02/2020

8 2.150,65 40,41 2.191,06
7 1.969,76 37,76 2.007,52
6 1.870,43 35,82 1.906,26
5 1.777,11 33,71 1.810,81
4 1.719,10 31,76 1.750,86
3 1.636,69 30,00 1.666,69
2 1.545,46 27,35 1.572,81
1 1.235,12 17,65 1.252,77

 

SETTORE GIOCATTOLI

Livello Minimi al

31/01/2020

Incremento dal

 01/02/2020

Minimi dal

01/02/2020

7 2.148,75 40,41 2.189,16
6 1.987,31 37,76 2.025,07
5 1.888,12 35,82 1.923,95
4s 1.783,19 33,71 1.816,89
4 1.737,24 31,76 1.769,00
3 1.660,61 30,00 1.690,61
2 1.571,02 27,35 1.598,37
1 1.248,54 17,65 1.266,19

 

I successivi aumenti sono previsti a gennaio 2021 e a febbraio 2022.

Trasmettiamo in allegato la circolare esplicativa Uniontessile e il testo dell’accordo di rinnovo.